Flat Detector C-Arm Comparison
Flat Detector C-Arms are becoming the norm on the market. In the chart below we go over in detail each unit and compare them.
Flat Detector C-Arm Comparison |
Genoray Oscar 15 | GE OEC Elite CFD | Ziehm Vision RFD | Ziehm Vision FD | Philips Vardius Unity |
---|---|---|---|---|---|
Flat Detector: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Flat Detector Size: | 10.2in x 10.2in | 8.26×8.26in or 12.2×12.2in | 8x8in or 11.8×11.8in | 8x8in | 10.2×10.2in |
Generator Power: | 15kW | 15kW | 25kW | 2.0kW | 15kW |
kV Range: | 40 – 120kV | 40 – 120kV | 40 – 120kV | 40-110kV | 40 – 120 kV |
X-Ray Tube: | Rotating Anode | Rotating Anode | Rotating Anode | Stationary Anode | Rotating Anode |
Focal Spot: | 0.3 mm / 0.6 mm | 0.3 mm / 0.6 mm | 0.3 mm / 0.6 mm | 0.6 mm | 0.3 mm / 0.6 mm |
Pulsed Mode – mA Range: | 0.2 – 50mA | 1 – 40mA | 0.2 – 10mA | 1.5 – 20mA | 1 – 60 mA |
DSA: | 30 | 30 | 25 | 25 | 15 |
Monitor: | 43in LED Monitor | 32in LED Monitor | 19in Monitor | 18in Monitor | 15in Monitor |
Monitor Resolution: | 3,840 x 2,160 (4K) | 3,840 x 2,160 (4K) | 1,024 x 1,024 | 1,280 x 1,024 | 1,280 x 1,240 |
Pixel Pitch: | 100 um | 135.3 um/198 um | N/A | N/A | 184 um |
Touch Control Panel: | Touch LCD w/ Image Preview |
Touch LCD w/ Image Preview | Touch LCD w/ Image Preview | Touch LCD w/ Image Preview | Touch LCD w/ Image Preview |
SID: | 39.4in | 39.4in | 39.4in | 39.4in | 39.1in |
Free Space in Arc: | 31.5in | 31.5in | 34.3in | 35.2in | 30.4in |
Orbital Rotation: | 150° | 145° / 152° | 165° | 135° | 140° |
Auto Trak: | Yes | Yes | Object Detected Dose Control | Object Detected Dose Control | Yes |
Anatomical Marking Tool (AMT): | No | Yes | Yes | No | No |
Auto Brightness: | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Auto Collimation: | Yes | Yes | Yes | Manual | Yes |
Motion Correction: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dose Management: | Low Dose Mode / Dose SR | Low Dose Mode | Smart Dose / AERC Dpse Control | Air Kerma Dose Display | Low Dose Mode / Dose SR |
DSA & Road Mapping: | Yes | Yes (Optional) | Yes (Optional) | Yes | Yes (Optional) |
DICOM: | DICOM 3.0 | DICOM 3.0 | DICOM 3.0 | DICOM 3.0 | DICOM 3.0 |
Data Management: | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Orthopedics/Trauma/Spine: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Vascular Surgery: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anigoplasty: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Electrophysiology: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cardiac Surgery: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Coronary Imaging: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Warranty: | 5 Year Part/1 Year Labor | 1 Year Parts & Labor | 1 Year Parts & Labor | 1 Year Parts & Labor | 1 Year Parts & Labor |
Have any other questions about the differences between flat detector C-Arms? Get in touch with one of our C-Arm specialists by giving us a call at: (833) 276-2276 email: info@largecarm.com or Request a Quote!